zondag 9 augustus 2009

16e TROPHEE DES CHIMAY
















Na het succes in Mettet hadden we het vertrouwen in de motor terug gewonnen en keken we al uit naar de races in CHIMAY. Daar de concurentie nog 2 weekends moesten racen in Engeland hadden we nog een circuitdag uitgestoken in Croix. Dat was de ideale kans om de motoren die ik had geprepareerd voor Pan&Johan en Geert Ven de Gevel uit te testen.



Ook John en Annimul waren mee om hun eens goed uit te leven op de motor.Na wat afstelwerk zijn we er klaar voor :"Chimay here we come!!!"John in actie.






Donderdag 16 juli
Laatste werkdag en dan eindelijk verlof.s'Avonds rijden we nog naar Chimay en daar aangekomen zien we dat het al goed vol zit. Bij de inschrijving vernemen we dat er 780 piloten zijn ingeschreven. In de paddock is het wringen om nog een plaatsje te bemachtigen maar zoals gewoonlijk komt alles op zijn plaats en wordt het weer een gezellige boel.




































Vrijdag middag beginnen de eerste trainingen, zoals gewoonlijk rijden de zijspannen als laatste om,jawel je leest het goed ,19h00.Na wat rode vlaggen en een paar kleine valpartijen is het de beurt aan de zijspannen G2(-750cc).
Onze ogen zijn gericht op de tijden van Pan&Johan. Het bouwen van een nieuw blok resulteert zich in goede trainingstijden:10 21 NOEL Patrick / VAN BECELAERE Johan G2 SC 2:26.816 14.351















Na de zijspannen 750 is het de beurt aan de illimités.Het wordt een zware taak voor Daniel en Buze om in de top 5 te eindigen nml de top van het Engels kampioenschap is naar Chimay afgezakt en daar zitten veel snelle rijders bij.

Heike rijdt in twee klasse en kan meteen na een extra training gereden te hebben een goede tijd neerzetten.Daniel heeft ook al een extra training gereden bij de 750cc, daar hij zijn motor nog moest inrijden. Die had na het zware werk in Mettet een revisie nodig.

1 1 GOURLAY LEA ILLIMITE 1:46.939
2 2 COWARD Paul ILLIMITE 1:52.328 5.389
3 69 KALMAR Andreas ILLIMITE 1:55.839 8.900
4 35 AERNOUDT Daniel ILLIMITE 1:55.852 8.913
5 60 MELLING Stuart ILLIMITE 1:57.279 10.340
6 5 DE CROON Guy ILLIMITE 1:58.044 11.105
7 11 HEARN Malcolm ILLIMITE 1:58.088 11.149
8 56 LESCEUX Jean-Louis ILLIMITE 1:58.329 11.390
9 53 LE ROY Frank ILLIMITE 1:59.284 12.345
10 58 SPIERCKEL Laurent ILLIMITE 2:01.908 14.969
11 18 WELCH Patrick ILLIMITE 2:04.410 17.471
12 28 LINGIER Kurt ILLIMITE 2:04.584 17.645
13 21 ROELS Heike ILLIMITE 2:04.805 17.866

Zijspannen G3
Eindelijk is het aan de zijspannen G3(+750CC) en het is nu al na 19h00. We gaan als eersten de baan op en proberen meteen om een snelle tijd te zetten maar na de 2de ronde is het al prijs, rode vlag!! Een zijspan is zwaar gecrasht aan de apotheek, dat is een snelle bocht tussen de vangrails.De kwetsuren vallen nog mee horen we achteraf in de paddock. Gevolg, de trainingen worden afgelast, het wordt wachten tot de zaterdagmiddag om ons te meten met de concurentie.





















De zaterdag morgen begint met wat regen maar de grote hoeveelheid liters dat ze hebben voorspeld zijn uitgebleven, gelukkig!! De reeksen verlopen vlot en nog voor de middag is het de beurt aan de zijspannen G2. Onze ogen zijn terug op Pan&Johan gericht en de prestaties worden als maar beter:
1 9 WIRTH ENRICO / MARQUARDT PCL SC 2:08.103
2 11 NICKELS Christopher / NICKELS Ian PCL SC 2:12.047 3.944
3 40 WALKER J. / BAR SEBASTIEN PCL SC 2:12.507 4.404
4 62 SCHOONDERBEEK Frank / VAN DEN BOR Marja G2 SC 2:13.611 5.508
5 10 KINDERMANN Achim / KOKKOT Stephan PCL SC 2:14.987 6.884
6 77 HODGKINS Bill / VLOEMANS Bert G2 SC 2:16.402 8.299
7 26 TOOMBS Eddy / DOWTY Bob G2 SC 2:17.892 9.789
8 43 DE ROECK Francis / COPPMANS Armand GP500 SC 2:20.389 12.286
9 21 NOEL Patrick / VAN BECELAERE Johan G2 SC 2:24.421 16.318
10 24 TOOMBS Brian / LUGTMEIER Mickel G2 SC 2:25.421

ILLIMITE
Buze,Daniel en Heike geven er meteen een lap op en zetten alle drie een goede tijd neer:

1 2 COWARD Paul ILLIMITE 1:53.083
2 5 DE CROON Guy ILLIMITE 1:54.975 1.892
3 69 KALMAR Andreas ILLIMITE 1:55.422 2.339
4 60 MELLING Stuart ILLIMITE 1:55.502 2.419
5 35 AERNOUDT Daniel ILLIMITE 1:55.593 2.510
6 56 LESCEUX Jean-Louis ILLIMITE 1:56.816 3.733
7 11 HEARN Malcolm ILLIMITE 1:56.879 3.796
8 53 LE ROY Frank ILLIMITE 1:57.721 4.638
9 58 SPIERCKEL Laurent ILLIMITE 1:58.704 5.621
10 18 WELCH Patrick ILLIMITE 1:58.977 5.894
11 28 LINGIER Kurt ILLIMITE 2:01.195 8.112
12 52 GEHIN Pascal ILLIMITE 2:03.005 9.922
13 33 VANKRUNKELSVEN Ives ILLIMITE 2:03.756 10.673
14 21 ROELS Heike ILLIMITE 2:04.376 11.293

Zijspannen G3

We proberen weer als één van de eersten de baan op te gaan om zo snel mogelijk een rappe ronde neer te zetten.Het wordt wel moeilijk want na de derde ronde beginnen we al te dubbelen. Na 6 rondes goed het gas te hebben open gedraaid, eindigen we met de snelste tijd:


1 15 VANSEVENANT Geert / HUBRECHSEN Eddy G3 SC 2:04.909
2 9 GRAY Brian / BEDFORD Alan G3 SC 2:05.471 0.562
3 23 WRIGHT Edwin / COOKE VICTORIA G3 SC 2:06.623 1.714
4 17 LEDERMAN Michel / LEDERMAN Bernadette G3 SC 2:07.700 2.791
5 7 BIGGS Vincent / BIGGS Phillip G3 SC 2:08.163 3.254
6 62 SCHOONDERBEEK Frank / VAN DEN BOR Marja G3 SC 2:09.434 4.525
7 11 NICKELS Christopher / NICKELS Ian G3 SC 2:10.051 5.142
8 14 ROLLI Andi / GUBLER ROLLI Beate G3 SC 2:13.223 8.314
9 2 BOUMAN Kobus / KIERS Sam G3 SC 2:13.736 8.827
10 24 MESSERLI Patrick / MONTI Catherine G3 SC 2:14.417 9.508
11 1 PERILLEUX Damien / DETOURNAY Nancy G3 SC 2:15.525 10.616
12 34 KINGSMILL Matthew / JOHNSON Andrew G3 SC 2:17.579 12.670


De trainingen zijn afgelopen en de races van de zaterdagmiddag kunnen van start gaan. Heike rijdt al een wedstrijd bij de 750cc en eindigt op de 6de plaats met een tijd van:6 21 ROELS Heike 750 CC 6 12:35.194 1:20.367 2:04.059

Deze middag moeten de zijspannen niet meer rijden en is het een ideale gelegenheid om een keer rond te lopen en hier en daar een babbeltje te slaan. Na nog de Blauwe Chimay geproefd te hebben in de feesttent zakken we af naar de CRMB receptie. Daar is het altijd gezellig druk. Het wordt stilletjes aan tijd om ons kampement op te zoeken want de maagjes beginnen te grommen en de BBQ staat al op ons te wachten. Na een lekkere maaltijd en nog wat na te keuvelen bij het kaarslicht is het tijd voor ons bedje.

Zondag morgen
We worden gewekt door de lokale DJ die de dag aanzwengelt met 70tys muziek: LEKKER.
Na een stevig ontbijt is het tijd om de motor klaar te zetten voor de eerste race.We kijken al uit naar de races van de zijspannen G2 en de illimités.
Vandaag hebben we allemaal 2 races af te werken: één rond de middag en één rond 17h00.
Zijspannen G2
Eerst is de beurt aan Pan&Johan. Ze zijn goed gestart en komen als 6de door. Na een spannend duel met een franse combinatie komen ze als 5de over de finish. Een goed resultaat maar ik heb het gevoel dat er nog meer inzit. Dat zien we dan wel in de volgende race.


De illimités

Met Daniel,buze en Heike in deze race vind ik het zelf één van de spannendste reeksen.
Ze zijn alle drie goed gestart en na een tweetal rondes zitten Buze en Heike al op hun plaats van aankomst. Daniel daar en tegen heeft nog zijn handen vol aan Decroon maar trekt deze keer aan het langste einde en komt voor Decroon aan op de 5de plaats.


1 60 MELLING Stuart ILLIMITE 6 11:23.541 1:52.732
2 69 KALMAR Andreas ILLIMITE 6 11:32.007 8.466 1:54.403
3 11 HEARN Malcolm ILLIMITE 6 11:36.190 12.649 1:54.851
4 2 COWARD Paul ILLIMITE 6 11:38.040 14.499 1:53.075
5 35 AERNOUDT Daniel ILLIMITE 6 11:42.843 19.302 1:56.048
6 5 DE CROON Guy ILLIMITE 6 11:43.140 19.599 1:55.282
7 56 LESCEUX Jean-Louis ILLIMITE 6 11:44.197 20.656 1:54.728
8 53 LE ROY Frank ILLIMITE 6 11:51.796 28.255 1:56.431
9 18 WELCH Patrick ILLIMITE 6 11:58.891 35.350 1:57.759
10 28 LINGIER Kurt ILLIMITE 6 12:08.566 45.025 2:00.474 11 58 SPIERCKEL Laurent ILLIMITE 6 12:11.017 47.476 1:59.616
12 52 GEHIN Pascal ILLIMITE 6 12:18.333 54.792 2:00.990
13 26 BEADLE Dave ILLIMITE 6 12:26.025 1:02.484 2:01.369
14 48 MOMBAERTS RENAUD ILLIMITE 6 12:42.929 1:19.388 2:05.989
15 21 ROELS Heike ILLIMITE 6 12:43.238 1:19.697 2:03.248

De Zijspannen G3

Ik ben voor deze race wel iets nerveuzer en weet dat het een snelle race zal worden. Bigs zal er alles aan doen om deze race te winnen en zo een paar punten in te lopen voor het kampioenschap.We starten op kop maar misschakelen ons in derde versnelling. Toch blijven we voor de concurentie.We rijden een paar snelle rondes en kunnen een voorsprong nemen op de achtervolgers, zo komen we als eersten over de finish met zo'n 11.8 sec voorsprong.


1 15 VANSEVENANT Geert / HUBRECHSEN Eddy G3 SC 6 12:14.077 2:01.090
2 7 BIGGS Vincent / BIGGS Phillip G3 SC 6 12:25.880 11.803 2:02.734
3 9 GRAY Brian / BEDFORD Alan G3 SC 6 12:27.269 13.192 2:02.963
4 23 WRIGHT Edwin / COOKE VICTORIA G3 SC 6 12:38.912 24.835 2:05.125
5 17 LEDERMAN Michel / LEDERMAN Bernadette G3 SC 6 12:39.163 25.086 2:04.818
6 11 NICKELS Christopher / NICKELS Ian G3 SC 6 13:02.584 48.507 2:10.310
7 2 BOUMAN Kobus / KIERS Sam G3 SC 6 13:02.873 48.796 2:07.745
8 14 ROLLI Andi / GUBLER ROLLI Beate G3 SC 6 13:07.540 53.463 2:09.730
9 24 MESSERLI Patrick / MONTI Catherine G3 SC 6 13:49.116 1:35.039 2:15.840
10 13 JONKER H / SPOORENBERG Cl G3 SC 6 13:58.549 1:44.472 2:18.488

JEROEN
Na de middag kunnen we de motor onder handen nemen voor de 2de race.Na elke reeks wordt de motor in zijn blootje gezet. Kuip eraf, spatbord eraf en het zadel eraf om daarna het frame te controleren op breuken en de mechaniek op lekkages, de kleppen worden gesteld en het oliepijl gecontroleerd. Als alles terug gemonteerd is vullen we nog de benzine bij en wordt de batterij extra bijgeladen. Dat alles wordt meestal geklaard door Jeroen die heel het weekend klaar staat voor ons, waarvoor dank Jeroen!!
Zo we zijn weer klaar voor de volgende Race.

Zijspannen G2

Met zo'n 15 zijspannen gaan ze van start. Pan en Johan zijn goed gestart en komen als 5de combinatie uit de eerste bocht. Het wordt een spannende race waarin ze als derde over de finish komen. Een puike prestatie waar ze dan ook heel blij mee zijn.



1 77 HODGKINS Bill / VLOEMANS Bert G2 SC 6 13:24.523 2:14.027
2 26 TOOMBS Eddy / DOWTY Bob G2 SC 6 13:44.377 19.854 2:16.663
3 21 NOEL Patrick / VAN BECELAERE Johan G2 SC 6 14:09.757 45.234 2:21.263
4 34 FAUVELLE Bruno / DIEP Philippe G2 SC 6 14:23.844 59.321 2:21.695
5 32 SCHILLING Axel / MULLER Dirk G2 SC 6 14:24.126 59.603 2:23.693
6 22 COUVREUR Jurgen / DENEIRE Peter G2 SC 6 14:27.966 1:03.443 2:21.279



ILLIMITE


Deze tweede reeks is een kopie van de eerste reeks.Daniel eindigt terug voor Decroon en Buze zit na enkele rondes al op zijn plaats van aankomst. Heike heeft deze reeks niet meer gestart na koppelingsproblemen in de 750cc klasse. Daniel en Buzze hebben weeral goed gepresteerd. Er waren veel snelle Engelse piloten en om daartussen je mannetje te staan moet je wel goed zijn.


1 60 MELLING Stuart ILLIMITE 6 11:28.623 1:54.029
2 69 KALMAR Andreas ILLIMITE 6 11:31.189 2.566 1:53.953
3 56 LESCEUX Jean-Louis ILLIMITE 6 11:34.103 5.480 1:54.146
4 11 HEARN Malcolm ILLIMITE 6 11:36.765 8.142 1:54.895
5 35 AERNOUDT Daniel ILLIMITE 6 11:42.207 13.584 1:55.642
6 5 DE CROON Guy ILLIMITE 6 11:47.259 18.636 1:56.848
7 53 LE ROY Frank ILLIMITE 6 11:52.869 24.246 1:57.500
8 18 WELCH Patrick ILLIMITE 6 11:53.155 24.532 1:57.541
9 28 LINGIER Kurt ILLIMITE 6 12:11.346 42.723 2:00.262
10 26 BEADLE Dave ILLIMITE 6 12:12.565 43.942 1:59.349
11 52 GEHIN Pascal ILLIMITE 6 12:12.655 44.032 2:00.215
12 57 VANDERSTRAETEN Marc ILLIMITE 6 13:00.701 1:32.078 2:08.252
13 6 VAN DE GEVEL Geert ILLIMITE 6 13:25.780 1:57.157 2:12.025
14 66 TONI Francesco ILLIMITE 6 13:33.999 2:05.376 2:12.960
15 55 MARIE Alain ILLIMITE 5 11:30.270 1 Tour 2:16.091
NPT 48 MOMBAERTS RENAUD ILLIMITE 3 6:16.429 NPT 2:04.150
NPT 8 ORTIZ DE LA TORRE Julio ILLIMITE 2 4:38.898 NPT 2:19.078
NPT 2 COWARD Paul ILLIMITE 1 1:54.039 NPT

Zijspannen G3
We zijn er weer volledig klaar voor. In de opwarmronde zorgen we ervoor dat de banden extra goed zijn opgewarmd voor een maximale grip bij de start. We hebben een perfecte start en kunnen meteen na een enkele ronde een voorsprong nemen van een 5tal seconden. En dan beginnen de problemen met de killswitch. De motor slaat af en aan na elke bocht. We verliezen zo kostbare seconden. In de laatste ronde is Bigs al genaderd tot in ons zog. We proberen nog terug te vechten maar in de laaste chicane bij het opschakelen breekt er een tuimelaar af en moeten we op één cylinder verder. We komen nog als tiende over de finish Pech.

1 7 BIGGS Vincent / BIGGS Phillip G3 SC 6 10:14.389 2:00.885
2 9 GRAY Brian / BEDFORD Alan G3 SC 6 10:20.357 5.968 2:01.688
3 23 WRIGHT Edwin / COOKE VICTORIA G3 SC 6 10:35.398 21.009 2:05.583
4 11 NICKELS Christopher / NICKELS Ian G3 SC 6 10:52.317 37.928 2:07.378
5 2 BOUMAN Kobus / KIERS Sam G3 SC 6 10:53.531 39.142 2:06.916
6 14 ROLLI Andi / GUBLER ROLLI Beate G3 SC 6 11:19.873 1:05.484 2:11.883
7 1 PERILLEUX Damien / DETOURNAY Nancy G3 SC 6 11:20.437 1:06.048 2:07.803
8 37 VAESEN Hendrik / CREMERS Edmond G3 SC 6 11:20.971 1:06.582 2:11.183
9 24 MESSERLI Patrick / MONTI Catherine G3 SC 6 11:22.677 1:08.288 2:10.391
10 15 VANSEVENANT Geert / HUBRECHSEN Eddy G3 SC 6 11:24.264 1:09.875 2:01.425
11 27 BELLABY Michael / ??????? G3 SC 6 11:33.073 1:18.684 2:13.122
12 13 JONKER H / SPOORENBERG Cl G3 SC 6 11:50.205 1:35.816 2:16.632
13 8 SAUNDERS Wally / KIFF Eddy G3 SC 6 11:59.467 1:45.078 2:14.976
14 10 SMITH Simon / GRISTWOOD Dave G3 SC 6 12:12.210 1:57.821 2:20.208
15 16 VAN BUYLAERE Yves / DE KEYSER Eddy G3 SC 6 12:18.991 2:04.602 2:21.292
16 22 COUVREUR Jurgen / DENEIRE Peter G3 SC 6 12:30.382 2:15.993 2:22.158
17 4 POUWELS Richard / VAN LOON Kim G3 SC 5 10:35.431 1 Tour 2:29.704
18 6 FAULKNER Clive / DIXON TIM G3 SC 5 10:48.047 1 Tour 2:30.849
19 5 BRAAS Anja / BOUMAN Diana G3 SC 5 11:36.795 1 Tour 2:41.856
NPT 17 LEDERMAN Michel / LEDERMAN Bernadette G3 SC 3 4:12.851 NPT 2:04.255
NPT 20 LUHR Phil / CURRELL David G3 SC 2 3:24.369 NPT 2:42.281
NPT 34 KINGSMILL Matthew / JOHNSON Andrew G3 SC 1 13.378 NPT
NPT 120 VALTIN ALAIN / DIDIER JOEL G3 SC NPT
NPT 62 SCHOONDERBEEK Frank / VAN DEN BOR Marja G3 SC NPT



Zo het weekend Chimay is alweer voorbij.We staan nog eerste in het Belgisch kampioenschap met 16punten voor op Bigs-Bigs.
Tot de volgende in Jehonville op 22en23 aug.
Groeten Woste.

Geen opmerkingen: